Рейтинг качества управления муниципальными финансами
Рейтинг качества управления муниципальными финансами
Отчетный период |
Рейтинг качества управления муниципальными финансами |
Степень качества управления муниципальными финансами |
за 2017 год | Рейтинг качества за 2017 год | I |
за 2018 год | Рейтинг качества за 2018 год | II |
за 2019 год | Рейтинг качества за 2019 год | I |
за 2020 год | Рейтинг качества за 2020 год | II |
за 2021 год | I | |
за 2022 год | Рейтинг качества за 2022 год |
I |